Quick Facts
> 75.000 Tonnen | jährliche CO2-Einsparung. Das entspricht der CO2-Bindung von ca. 7.5 Millionen Bäumen |
> 13.000 | installierte Photovoltaikanlagen in ganz Deutschland |
13.500.000 € | Stromkosten, die Solarika-Kunden etwa pro Jahr sparen |
> 75.000 Tonnen | jährliche CO2-Einsparung. Das entspricht der CO2-Bindung von ca. 7.5 Millionen Bäumen |
> 13.000 | installierte Photovoltaikanlagen in ganz Deutschland |
13.500.000 € | Stromkosten, die Solarika-Kunden etwa pro Jahr sparen |
Diese Worte sind heute wichtiger als je zuvor. 2021 war das Jahr, in dem die Auswirkungen des Klimawandels auch in Deutschland extreme Folgen hatten. Dabei sind Flutkatastrophen, Dürren, Hitzewellen und andere Klimakatastrophen weltweit schon lange keine Seltenheit mehr.